Městský přebor starších přípravek 5+1 sk. D 2018/2019 - jaro
kolo | datum | den | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|
1. | 19.04. 16:30 | PÁ | Druztová | Union | | |
2. | 24.04. 17:00 | ST | Union | Viktoria Ž | | |
3. | 29.04. 16:30 | PO | Starý Plzenec | Union | | |
4. | 08.05. 17:00 | ST | Union | Košutka | | |
5. | 14.05. 16:00 | ÚT | Smíchov | Union | | |
6. | 22.05. 17:00 | ST | Union | Lhota | | |
7. | 27.05. 16:30 | PO | Prazdroj | Union | | |
8. | 05.06. 17:00 | ST | Union | Litice | | |
9. | 12.06. 17:30 | ST | Viktoria U9 | Union | | hřiště Luční |
Městský přebor starších přípravek 5+1 sk. A 2018/2019 - podzim
kolo | datum | den | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|
1. | 05.09. 17:00 | ST | Union | Přeštice | | |
2. | 12.09. 17:00 | ST | Union | Litice | | |
3. | 18.09. 16:00 | ÚT | Smíchov | Union | | |
4. | 26.09. 17:00 | ST | Union | Slovan | | |
5. | 05.10. 17:00 | PÁ | Starý Plzenec | Union | | |
6. | 10.10. 16:30 | ST | Union | SENCO | | |
7. | 19.10. 16:30 | PÁ | Touškov | Union | | |
8. | 24.10. 15:30 | ST | Union | VS Plzeň | | |
9. | 02.11. 15:00 | PÁ | Druztová | Union | | |
Městský přebor mladších přípravek 4+1 sk. C 2018/2019 - jaro
kolo | datum | den | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|
1. | 03.04. 16:00 | ST | Union | Touškov | | |
2. | 10.04. 16:00 | ST | Union | Černice | | |
3. | 18.04. 17:00 | ČT | Křimice | Union | | |
4. | 24.04. 16:00 | ST | Union | SENCO | | |
5. | 02.05. 17:00 | ČT | Petřín | Union | | |
6. | 08.05. 16:00 | ST | Union | VS Plzeň | | |
7. | 15.05. 16:30 | ST | Letná | Union | | |
8. | 22.05. 16:00 | ST | Union | Košutka | | |
9. | 29.05. 17:00 | ST | Kohouti | Union | | |
10. | 05.06. 16:00 | ST | Union | Viktoria U8 | | |
11. | 12.06. 16:00 | ST | Petřín B | Union | | hřiště Union |
Městský přebor mladších přípravek 4+1 sk. B 2018/2019 - podzim
kolo | datum | den | domácí | hosté | výsledek | poznámka |
---|
1. | 05.09. 16:00 | ST | Union | Chrást | | |
2. | 10.09. 17:00 | PO | Kohouti B | Union | | |
3. | 19.09. 16:00 | ST | Union | Touškov | | |
4. | 27.09. 16:30 | ČT | Černice | Union | | |
5. | 03.10. 16:00 | ST | Union | Viktoria Ž | | |
6. | 10.10. 16:00 | ST | Petřín | Union | | hřiště Union |
7. | 17.10. 16:00 | ST | Union | Košutka | | |
8. | 23.10. 17:30 | ÚT | Viktoria U8 | Union | | hřiště Luční |
9. | 31.10. 15:00 | ST | Union | Lhota | | |
10. | 08.11. 15:00 | ČT | Smíchov | Union | | |
11. | 14.11. 14:30 | ST | Union | Starý Plzenec | | |